Descriere
Caracteristici:
Poate masura tensiunea AC/DC, curentul AC, rezistenta si continuitatea testului.
Selectati manual functia de masurare si intervalul.
Protectie la suprasarcina pentru intregul domeniu de masurare.
Ecran LCD cu iluminare de fundal, convenabil de utilizat si citit.
Functia de pastrare a datelor, indicatie de baterie scazuta, oprire automata.
Potrivit pentru testarea si intretinerea echipamentelor electrice.
Specificatii:
Model | ST181 | Display | 4000 counts |
Range | Accuracy | |
AC voltage | 4V/40V/400V/600V | ±(1.5%+3) |
DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
Resistance | 400/4k/40k/400k/4M omh | ±(1.2%+3) |
40M omh | ±(1.5%+5) | |
AC current | 40A/400A | ±(2.5%+3) |
Frequency | 10Hz~400kHz | ±(1.0%+5) |
400kHz~4MHz | ±(2.0%+5) | |
Capacitance | 1nF~4uF | ±(2.5%+10) |
4uF~400uF | ±(4.0%+20) | |
4mF | ±(5.0%+30) | |
Working temperature | 18°C〜28°C |
Package List:
1 * ANENG ST181 Clamp Meter
1 * Black Packing Bag
2 * Test Probes
1 * User Manual
Recenzii
Nu există recenzii până acum.